Шины Triangle PL01 — надежный выбор для легковых автомобилей, обеспечивающий отличное сцепление и комфортное вождение в зимних условиях.
✨ Особенности:
- ✅ Асимметричный рисунок протектора — улучшает управляемость и сцепление на дороге.
- 🪨 Индекс нагрузки 91 (615 кг) — подходит для большинства легковых автомобилей.
- ⚡ Индекс скорости R (170 км/ч) — обеспечивает безопасность на трассе.
Эти шины идеально подойдут для водителей, которые ценят безопасность и комфорт в зимний период, а также ищут долговечность и надежность в эксплуатации.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Triangle |
| Страна производитель | Китай |
| Сезонность шин | Зимние шины |
| Состояние | Новое |
| Назначение | Легковые автомобили |
| Сцепление на мокрой поверхности | D |
| Топливная эффективность шин | D |
| Уровень шума шин | 64 - 72 |
| Высота профиля шины | 55 |
| Индекс скорости | R |
| Индекс нагрузки шины | 91 |
| Посадочный диаметр шины | 16" |
| Ширина шины | 195 мм |
| Год производства шины | 2026 |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота профиля | 55 |
| Диаметр диска | 16 |
| Индекс максимальной скорости | R (170 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 91 (615 кг) |
| Комплектация | стандартные |
| Маркировка внедорожных шин | легковые |
| Название модели | SnowLink PL01 |
| Сезонность | зимние |
| Технология RunFlat | Нет |
| Тип рисунка протектора | асимметричный |
| Тип шины | бескамерная |
| Шипы | без шипов |
| Ширина профиля | 195 |
Информация для заказа
- Цена: 24 800 ₸












