Шина Triangle
Шины Triangle PL02 255/45 R20 105V — надежный выбор для легковых автомобилей, обеспечивающий отличное сцепление и комфортное вождение в зимних условиях.
✨ Особенности:
- ✅ Асимметричный рисунок протектора — улучшает управляемость и сцепление на дороге.
- 🧱 Индекс нагрузки 105 (925 кг) — высокая грузоподъемность для уверенности в любых условиях.
- ❄️ Зимняя сезонность — оптимизирована для холодной погоды и снежных дорог.
- 🚀 Индекс скорости V (240 км/ч) — подходит для динамичной езды.
Эти шины идеально подойдут для водителей, которые ценят безопасность и комфорт в зимний период, а также хотят уверенно передвигаться по сложным дорожным условиям.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Triangle |
| Страна производитель | Китай |
| Сезонность шин | Зимние шины |
| Состояние | Новое |
| Назначение | Внедорожники |
| Сцепление на мокрой поверхности | D |
| Топливная эффективность шин | C |
| Уровень шума шин | Выше 72 |
| Высота профиля шины | 45 |
| Индекс скорости | V |
| Индекс нагрузки шины | 105 |
| Посадочный диаметр шины | 20" |
| Ширина шины | 255 мм |
| Год производства шины | 2026 |
| Пользовательские характеристики | |
| Комплектация | стандартные |
| Шипы | без шипов |
| Индекс нагрузки | 105 (925 кг) |
| Ширина профиля | 255 |
| Название модели | SnowLink PL02 |
| Маркировка внедорожных шин | легковые |
| Тип шины | бескамерная |
| Технология RunFlat | Нет |
| Высота профиля | 45 |
| Диаметр диска | 20 |
| Индекс максимальной скорости | V (240 км/ч) |
| Тип рисунка протектора | асимметричный |
| Сезонность | зимние |
Информация для заказа
- Цена: 50 800 ₸












